Vyberte si kolagen podle množství a balení

KINGRAY · PORADNA KOLAGENŮ
Vyberte si kolagen podle množství a balení
Porovnejte obsah kolagenu v denní dávce, jeho původ a počet dávek v balení. Podrobné složení a upozornění najdete u konkrétního produktu.
Přehled je seřazen podle deklarovaného množství kolagenu v uvedené denní dávce. Vyšší obsah automaticky neznamená vyšší účinnost ani vhodnější výrobek.
Kolageny v jednom přehledu
| Produkt | Původ kolagenu | Kolagen v denní dávce | Denní dávka | Balení / počet dávek | Detail produktu |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | Mořský (rybí) | 15 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| GOLD | Mořský (rybí) | 15 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| DELUXE | Mořský (rybí) | 12 500 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| RETINOL | Mořský (rybí) | 12 500 mg | 25 ml | 20 × 25 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| MENO | Mořský (rybí) | 12 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Joint MAX | Původ neuveden | 12 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| REPAIR | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Morning Glow | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| DREAM | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| MenoPlus | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Marine 10 000 · 500 ml | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Bovine 10 000 · 500 ml | Hovězí | 10 000 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Marine Beauty · 20 shotů | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 25 ml | 20 × 25 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Bovine 10 000 · 30 shotů | Hovězí | 10 000 mg | 25 ml | 30 × 25 ml30 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| PURE · prášek | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 10 g | 300 g30 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Marine Powder · prášek | Mořský (rybí) | 10 000 mg | 10 g | 300 g30 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Joint Biotics | Původ neuveden | 5 700 mg | 15 ml | 500 ml≈ 33 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| Joint Support Flex | Původ neuveden | 5 000 mg | 15 ml | 500 ml≈ 33 denních dávek | Zobrazit produkt → |
| HAIR | Mořský (rybí) | 2 500 mg | 25 ml | 500 ml20 denních dávek | Zobrazit produkt → |
Jak číst tabulku? Porovnáváme dávky konkrétních produktů: 25 ml, 15 ml nebo 10 g prášku. Počet dávek je vypočítán pro uvedené balení a dávkování. U Joint MAX je uveden obsah a počet dávek při 25 ml; řiďte se dávkováním na aktuální etiketě.
Označení „Původ neuveden“ znamená, že podklad blíže neurčuje živočišný zdroj kolagenu. Při alergiích si původ a úplné složení ověřte před nákupem.
Časté otázky
Znamená více kolagenu lepší produkt?
Ne automaticky. Množství je jedním z údajů při výběru. Zohledněte také původ kolagenu, kompletní složení, dávkování, alergeny a formu balení.
Na kolik dní vystačí lahev 500 ml?
Při dávce 25 ml denně na 20 dní. Při dávce 15 ml denně obsahuje přibližně 33 plných denních dávek.
Jaký je rozdíl mezi mořským a hovězím kolagenem?
Liší se původem suroviny. Mořský kolagen v tomto přehledu pochází z ryb, hovězí z hovězího dobytka. Při alergii na ryby zkontrolujte alergeny konkrétního výrobku.
Proč zde nejsou veganské alternativy?
Veganské aminokyselinové směsi neobsahují živočišný kolagen, proto nejsou zahrnuty do tohoto porovnání obsahu kolagenu.
Přehled vychází z dodaných produktových podkladů a veřejných produktových popisů. Složení se může mezi verzemi měnit; rozhodující je aktuální etiketa konkrétního balení. Nejde o pořadí účinnosti ani doporučení kombinovat výrobky.
Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. Dodržujte dávkování a upozornění konkrétního výrobku.











